Proizvodi
Ovjes za poluprikolicu
Napomena: Zatik za balansiranje 50mm ili 60mm se može izabrati. Debljina vješalice može biti 6mm,8mm,10mm Specifikacija opruge: Širina 90mm,100mm,120mm; količina listova je opciona. Može se opremiti osovinama 13/16/20T. Može odabrati prednju/obrnutu instalaciju. Može biti opremljen sa okruglim vratilom/kvadratnim...
Funkcija
Suspenzija poluprikolice se odnosi na sistem ovjesa montiran na polu{0}}prikolici da poveže točkove sa okvirom, te da apsorbuje i ublaži vibracije i udare vozila kroz elastične elemente i elemente za prigušivanje.
Tabela specifikacija parametara
| Vrste ovjesa | Ovjesi njemačke serije, ovjesi američke serije, serije ovjesa okretnih osovina/boogie, serije zračnih ovjesa, serije krutih ovjesa, YORK ovjesi, ROR ovjesi, HENRED ovjesi, polu{0}}ovjesi za prikolice, ovjesi za prikolice i poljoprivredne serije, itd. |
| Količina ugrađenih osovina uklj | 1-osovinska ovjesa, 2-osovinska ovjesa, 3-osovinska ovjesa, 4-osovinska ovjesa itd. |
| Položaj ugrađenih osovina uključujući | Ovjesni i donji ovjesi |
| Tip ugrađenih osovinskih greda uključujući | Ovjesi s kvadratnom i okruglom osovinom |
| Debljina vješalice | 6 mm, 8 mm, 10 mm |
| Debljina ekvilajzera | 8 mm, 10 mm, 12 mm |
| Prečnik pina ekvilajzera | 50 mm, 60 mm, 70 mm |
| Prečnik osovine (okretnog momenta). | 28 mm, 36 mm |
| Ruke | Prirodna guma, kompozitne čahure, uretanska guma, rabljena guma itd. |
| Lisnate opruge | 90x16x7 listovi, 90x16x9 listovi, 100x16x10 listovi, 100x12x12 listovi, 100x12x14 listovi, 100x14x12 listovi, 75x13x8 listovi, 75x13x9 listovi 14x 4x, listovi itd. |
| Boje | Crvena, crna, siva, plava itd. |
| Opcioni dijelovi/komponente | Prednje vješalice, stražnje vješalice, središnje vješalice, ekvilajzeri, klinovi ekvilajzera, čahure ekvilajzera, nosači, sjedišta osovina, osovine, čaure, lisnate opruge, U{0}}zavrtnji, vijci, fiksne ruke, podesive ruke, odstojnici vješalica, armaturne ploče, nosači armature, itd. |
| Paket | * 30 kompleta~35 kompleta suspenzija sa lisnatim oprugama u jednom kontejneru od 20 stopa; * 60 kompleta~70 kompleta suspenzija bez lisnatih opruga u jednom kontejneru od 20 stopa; * Mješovito opterećenje s drugim dijelovima prikolice. |
| Standardi implementirani | IATF 16949-2016, ISO 9001-2015. |
| Plaćanje | TT, LC, DP. |
| Vrijeme isporuke | Oko 10~15 radnih dana |
| MOQ | 1 set |


Napomena

Zatik za balansiranje 50mm ili 60mm se može izabrati.
Debljina vješalice može biti 6mm,8mm,10mm.
Specifikacija opruge: Širina 90mm,100mm,120mm; količina listova je izborna.
Može biti opremljen sa osovinama 13/16/20T.
Može odabrati prednju/obrnutu instalaciju.
Može biti opremljen sa okruglom/kvadratnom osovinom.
FAQ
P1: Kako garantujete kvalitet?
A1: Uzimamo evidenciju o kontroli kvaliteta od sirovine do gotovog proizvoda.
Bivši odjel snosi 100% odgovornost za sljedeći proces.
P2: Koji je vaš MOQ?
A2: Za uobičajenu veličinu materijala, MOQ zahtijeva 3-5 komada;
Za posebnu veličinu materijala, Moq zahtijeva 3 tone ili više;
P3: Koji su vaši uslovi plaćanja?
A3: T/T, L/C, Western Union,
P4: Kako kupci ocjenjuju Xiaocheng?
A4: Moram reći da ste vrlo dobro riješili ovaj problem.
Uvijek je najbolje biti otvoren i rješavati ovakve probleme na najbolji mogući način za oboje.
Popularni tagovi: Poluprikolica ovjes, Kina poluprikolica ovjes proizvođači, dobavljači, tvornica
Moglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit


